Letschatstars.

Letschatstars.

Factset 调查显示美国包装(PKG-US) 每股收益预估下调至10.28元,目标价210.00元

Factset 调查显示美国包装(PKG-US) 每股收益预估下调至10.28元,目标价210.00元

根据FactSet最近的调查,对美国包装(PKG-US)的2025年每股收益(EPS)预测,由8位分析师提供的中位数已从10.45元下调至10.28元。最高估值为10.61元,最低估值则为9.55元,预测的目标价设定为210.00元。

市场对EPS的预估值为:

  • 最高值:10.61 (2025) | 12.21 (2026) | 12.35 (2027) | 13.33 (2028)
  • 最低值:9.55 (2025) | 9.05 (2026) | 10.31 (2027) | 13.33 (2028)
  • 平均值:10.2 (2025) | 10.99 (2026) | 11.54 (2027) | 13.33 (2028)
  • 中位数:10.28 (2025) | 11.11 (2026) | 11.51 (2027) | 13.33 (2028)

营收的预估值为:

  • 最高值:90.30亿 (2025) | 93.73亿 (2026) | 96.12亿 (2027) | 99.59亿 (2028)
  • 最低值:87.42亿 (2025) | 89.43亿 (2026) | 92.55亿 (2027) | 99.59亿 (2028)
  • 平均值:88.35亿 (2025) | 91.24亿 (2026) | 94.44亿 (2027) | 99.59亿 (2028)
  • 中位数:88.23亿 (2025) | 91.16亿 (2026) | 94.98亿 (2027) | 99.59亿 (2028)

历史盈利表现方面,2020年、2021年、2022年、2023年及2024年的EPS分别为4.84元、8.83元、11.03元、8.48元及8.93元。而营业收入在2020年至2024年间显示为66.58亿、77.30亿、84.78亿、78.02亿及83.83亿。

详细信息请见美股内页。